수의계약 내역공개 2021년 7월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2021-08-13 | 조회수 | 152 | 제공부서 |
---|
2021년도 7월 수의계약내역 공개
사 업 명 | 경기아트센터 노후 냉난방기 교체 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.1 | 2021.7.1~7.30 | 18,830,000 | 18,048,800 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
서현공조시스템 | 민청기 | 경기도 수원시 권선구 구운동 498-11 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 댄스필름 <상태가형태>제작-영상 연출가 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.1 | 2021.7.1~8.31 | 12,350,000 | 12,350,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
박귀섭 | 박귀섭 | 서울특별시 성북구 돌곶이로41가길 9 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 경기도 우수공연 영상화 사업 – <코미디 파이팅> 연출계약(변경) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.2 | 2021.7.2~8.25 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
서승만 | 서승만 | 서울특별시 마포구 마포대로7길 22, 302동 2002호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 경기도 우수공연 영상화사업 - <코미디 파이팅> 촬영 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.2 | 2021.7.2~8.30 | 50,000,000 | 47,498,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 하랑 | 고주영 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 122, 706호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 경기도 우수공연 영상화사업 - <코미디 파이팅> 미술스텝 계약(변경) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.2 | 2021.7.2~8.25 | 12,500,000 | 12,500,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
이성창 | 이성창 | 서울특별시 노원구 한글비석로 151, 5동 505호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 레퍼토리 시즌제 연극 <시련> 의상 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.5 | 2021.7.5~7.25 | 13,999,700 | 13,530,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
Kostume | 김우성 | 경기도 고양시 덕양구 동산1로1길 23-15, 1층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악> 무대의상 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.5 | 2021.7.5~8.30 | 49,900,000 | 47,410,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
퍼틀랜드 | 최인숙 | 서울특별시 중구 다산로20길, 30, 4층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 댄스필름 <상태가형태>제작 - 세트제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.6 | 2021.7.6~7.15 | 13,800,000 | 13,244,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
씬샵 | 이승재 | 경기도 파주시 탄현면 가시내길 106-3 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 경기도의회 청사 문화시설 공간조성 타당성조사 연구용역 의뢰건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.7 | 2021.7.7~8.27 | 21,700,000 | 20,823,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(사)현대경제정보연구원 | 나범규 | 경기도 성남시 중원구 강마치로 302 성남우림라이온스밸리5차 B동 1703호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021년 블록체인 선도시범사업-블록체인 기반 동영상 콘텐츠 유통플랫폼 연구용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.7 | 2021.7.7~11.10 | 21,900,000 | 21,219,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
사단법인 미디어전략연구소 | 조인희 | 서울특별시 송파구 문정로 19, 2층 206호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 레퍼토리 시즌제 연극 <시련> 무대제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.8 | 2021.7.8~7.26 | 19,000,000 | 18,260,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에스테이지(s_TAGe) | 임정자 | 경기도 고양시 덕양구 고골길116번길 27-21,(619-2 619-5 619-6) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 레퍼토리 시즌제 연극 <시련> 분장료 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.8 | 2021.7.8~7.25 | 13,500,000 | 13,500,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
백지영 | 백지영 | 경기도 고양시 일산구 탄현동 212 큰마을현대@ 103-902 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 댄스필름 <상태가형태> 제작 - 촬영 & 조명 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.9 | 2021.7.9~8.9 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
투인원 프로덕션(2IN1 Production) | 이인원 | 서울특별시 강남구 도산대로53길 22, 4층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 청년 예술인 발굴 사업 <OPEN FLOOR> - 공연(영상)제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.9 | 2021.7.9~9.29 | 85,910,000 | 85,910,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
동아방송예술대학교 산학협력단 | 권준원 | 경기도 안성시 삼죽면 동아예대길 47, 4층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_구니스 컴퍼니 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.12 | 2021.7.12~8.2 | 17,000,000 | 17,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
구니스 컴퍼니 | 이종민 | 경기도 광주시 곤지암읍 평촌길65번길 7-4 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악> 무대감독팀 용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.13 | 2021.7.13~8.30 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
MAST;er | 배경석 | 경기도 광주시 고불로 73-57(태전동) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악> 무대소품 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.15 | 2021.7.15~8.30 | 17,359,650 | 16,720,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에스펙토리(S.factory) | 송미영 | 경기도 광명시 하안로 237, 811동 504호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 예술인 영상 콘텐츠 제작지원 사업 <시군 공모선정 단체 영상 제작 지원>안성, 용인편 – 촬영 및 편집 계약(변경) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.15 | 2021.7.15~9.6 | 36,000,000 | 34,826,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
비에스컴퍼니(BS company) | 김동자 | 서울특별시 강남구 개포로 623, 7층 744호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 예술인 영상 콘텐츠 제작지원 사업 <시군 공모선정 단체 영상 제작 지원> 안성, 용인편 – 음향 및 악기 계약(변경) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.15 | 2021.7.15~9.6 | 18,000,000 | 17,457,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
명성사운드시스템 | 조남흥 | 경기도 고양시 덕양구 해포길 51 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021년 공연예술단체 지원사업_극단 동화 공연 출연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.16 | 2021.7.16~8.21 | 22,000,000 | 22,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
동화 | 서유석 | 경기도 의정부시 의정로1(의정부동, (재)의정부예술의전당) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021년 공연예술단체 지원사업_아리아시아 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.16 | 2021.7.16~8.26 | 11,000,000 | 11,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
아리아시아 | 윤석영 | 경기도 과천시 용마로 30-11, 나동 401호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악 禁樂> 홍보동영상 콘텐츠 제작 용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.16 | 2021.7.16~9.10 | 21,500,000 | 20,845,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 드림빌엔터테인먼트 | 한혜정 | 경기도 성남시 분당구 안골로 33, 2층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <홀로그램 콘서트 Re:present> 공연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.18 | 2021.7.18~7.21 | 250,000,000 | 250,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜문화방송 | 박성제 | 서울특별시 마포구 성암로 267(상암동) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악> 지하철 광고 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.20 | 2021.7.28~8.27 | 17,380,000 | 16,720,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
문화공장 오감(주) | 박종민 | 서울 종로구 대학로 12길 63(동숭동,석마빌딩 3층 302호) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악> 음향(디자인/인력/장비포함) 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.20 | 2021.7.20~8.30 | 50,000,000 | 47,520,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
보이다 | 정보이 | 경기도 안양시 동안구 관악대로388번길 3-1, 201호(관양동, 남중그린하이츠빌라) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악> 무대소품 제작 변경 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.21 | 2021.7.15~8.30 | 19,998,000 | 19,998,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에스펙토리(S.factory) | 송미영 | 경기도 광명시 하안로 237, 811동 504호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악> 배우진(성율) 계약 체결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.21 | 2021.7.22~8.29 | 37,500,000 | 37,500,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
유주혜, 고은영 | 유주혜, 고은영 | 서울특별시 서대문구 충정로 6길59 서소문@ 5-610 경기도 김포시 사우동 사우아이파크@ 105-2005 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악> 조명(디자인/인력/장비포함) 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.22 | 2021.7.22~8.30 | 52,430,000 | 49,830,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
씨앤엘(Cnl) | 이시내 | 서울특별시 종로구 이화장길 36-2, 4층(이화동) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 시나위오케스트라 레퍼토리 시즌 2021 창작국악뮤지컬 <금악 禁樂> 영상제작(하드웨어포함) 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.22 | 2021.7.22~8.30 | 48,625,500 | 47,190,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 에피타프 | 정재진 | 서울특별시 종로구 북촌로8길 26 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 30주년 기념공연 <back to the 행궁> 공연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.23 | 2021.7.23~7.28 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
단(團)무용단 | 최은용 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 239, 103동 3103호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021년 블록체인 선도시범사업-블록체인 기반 동영상 콘텐츠 유통 법적 기준 마련 연구용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.23 | 2021.7.23~10.25 | 21,900,000 | 21,021,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜케이피이엠 | 이상민 | 서울특별시 강남구 논현로26길 33, 3층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_극단 화성에서 본 지구 공연 출연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.23 | 2021.7.23~8.18 | 19,000,000 | 19,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
극단 화성에서 본 지구 | 한혜수 | 경기도 화성시 남양읍 역골동로 152, 105동 1003호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_경기향토소리 보존회 공연 출연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.23 | 2021.7.23~8.25 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
경기향토소리 보존회 | 엄인숙 | 경기도 용인시 기흥구 신갈로68번길 18, B1층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 미얀마의 봄 세 번째 이야기 : “미얀마를 위한 평화의 노래” 아이돌 그룹 LABOUM(유정, 수연) 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.28 | 2021.7.28~8.6 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
휴매니지먼트 | 장상욱 | 인천광역시 부평구 십정동 481-9 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 미얀마의 봄 세 번째 이야기 : “미얀마를 위한 평화의 노래” - 애니메이션 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.28 | 2021.7.28~8.31 | 50,000,000 | 47,498,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 케이아츠크리에이티브 | 유사원 | 서울특별시 성북구 화랑로32길 146-37, 창조관 107호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 미얀마의 봄 세 번째 이야기 : “미얀마를 위한 평화의 노래” - 촬영 및 후반작업 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.28 | 2021.7.28~8.31 | 47,000,000 | 45,111,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
모두를 위한 극장공정영화협동조합 | 김남훈 | 서울특별시 은평구 통일로 684, 1동 414호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <경기도예술단원 창작무대> 무대연출 및 무대운영 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.30 | 2021.7.30~8.10 | 20,500,000 | 20,020,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
마장뮤직앤픽처스㈜ | 하종옥, 홍건택 | 서울특별시 성동구 마장로 300, 1층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 미얀마의 봄 세 번째 이야기 : “미얀마를 위한 평화의 노래” - 작곡, 작사 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.30 | 2021.7.30~8.10 | 33,000,000 | 33,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
케이노트 | 김형석 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128, 603호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <경기도예술단원 창작무대> 조명운영 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.30 | 2021.7.30~8.11 | 14,000,000 | 13,706,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 루라이트 | 전창덕 | 경기도 고양시 일산서구 대화1로 12-10, 가 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <경기도예술단원 창작무대> 공연영상촬영 및 중계 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.7.30 | 2021.7.30~8.11 | 19,965,000 | 19,166,400 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
Time미디어 | 정옥채 | 서울특별시 강남구 밤고개로1길 10, 1204호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2021년 6월 | 관리자 | 2021-07-16 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2021년 7월 | 관리자 | 2021-08-13 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2021년 8월 | 관리자 | 2021-09-15 |