수의계약 내역공개 2021년 10월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2021-11-08 | 조회수 | 132 | 제공부서 |
---|
2021년도 10월 수의계약내역 공개
사 업 명 | 2021 한문연 방방곡곡 지원작<콩덕콩덕 뮤직 페스티벌>공연계약_금가루 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-01 | 2021.10.01~2021.10.25 | 16,200,000 | 16,620,000 | 103% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
금가루 | 김유진 | 서울특별시 마포구 만리재옛길 12-2 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_수원예술극장 공연 출연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-01 | 2021.10.01~2021.10.19 | 21,000,000 | 21,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
극단 수원예술극장 | 최혜주 | 경기도 수원시 권서구 효원로230번길 38, 101동 1210호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_별난극단 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-01 | 2021.10.01~2021.10.13 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
별난극단 | 김정호 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로229번길 13, 301호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 2차 지원사업_사단법인 우듬지 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-01 | 2021.10.01~2021.10.11 | 17,000,000 | 17,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
사단법인우듬지 | 고중곤 | 경기도 성남시 분당구 불정로71번길 1 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <윤승업 팝스오케스트라와 함께하는 양수경의 ‘사랑하세요’>공연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-01 | 2021.10.01~2021.10.26 | 59,070,000 | 59,070,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
엠플엔터테인먼트 | 박성효 | 서울특별시 마포구 독막로15길 13, 3층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021년 공연예술단체 지원사업_모든 컴퍼니 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-05 | 2021.10.05~2021.10.30 | 16,000,000 | 16,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
모든 컴퍼니 | 김범호 | 경기도 광명시 하안로 320, 1017동 1103호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_종이로 만든 배 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-07 | 2021.10.07~2021.10.28 | 31,000,000 | 31,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
종이로만든배 | 하일호 | 경기도 광명시 옥길동 44-28 16/2 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <두영웅> 공연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-09 | 2021.10.09~2021.11.02 | 19,200,000 | 19,200,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
극단 동양레퍼토리 | 김성노 | 서울특별시 영등포구 당산로42길, 203동 1306호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 장애인 편의시설 및 무용단, 팝스연습실 개선공사 감리용역 발주 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-10 | 2021.10.10~2021.12.28 | 14,000,000 | 13,299,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
건축사사무소 동우A&G | 유재춘 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 195-16 상원빌딩 3층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_에스오피앙상블 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-14 | 2021.10.14~2021.10.17 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에스오피앙상블 | 김희주 | 경기도 안산시 단원구 광덕1로 80, 112동 1002호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_매직플레이 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-15 | 2021.10.15~2021.11.04 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
매직플레이 | 여성구 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 15, 2층 202호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-20 | 2021.10.20~2021.11.07 | 15,000,000 | 14,542,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
제이제이픽처스(JJ Pictures) | 황종로 | 서울특별시 강서구 마곡서로 175,ㅡ 401동 405호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_김영미댄스프로젝트 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-21 | 2021.10.21~2021.11.10 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
김영미 Dance Project | 김영미 | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 191, 408-601 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 경기아트센터 무용단 및 팝스연습실 소방공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.10.22 | 2021.10.22~11.30 | 49,740,000 | 47,300,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜대영하이텍 | 이기춘,지은호, 오향순 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 222 4층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 경기도극단 2021 레퍼토리 시즌제 연극 <위대한 뼈> 광고 및 홍보업체 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.10.22 | 2021.10.22~11.28 | 19,000,000 | 18,260,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 노닥 | 유경은 | 경기도 남양주시 덕송3로 30, 1-2단지아파트 1202동 1층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 그래비트 스페이스 (Gravity Space)공연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-25 | 2021.10.25~2021.10.31 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
브러쉬 씨어터유한책임회사 | 이길준 | 서울특별시 성동구 광나루 130, B1층 103, 104호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 경기아트센터 메타버스 플랫폼 구축 방안 연구용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-10-29 | 2021.10.29~2021.12.27 | 21,000,000 | 20,152,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
사단법인 콘텐츠경영연구소 | 위정현 | 서울특별시 동작구 서달로166, 4층 402-2호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2021년 9월 | 관리자 | 2021-10-14 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2021년 10월 | 관리자 | 2021-11-08 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2021년 11월 | 관리자 | 2021-12-14 |