수의계약 내역공개 2021년 12월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2022-01-05 | 조회수 | 122 | 제공부서 |
---|
2021년도 12월 수의계약내역 공개
사 업 명 | 2021년 공연예술단체 지원사업_극단 모시는사람들 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.28 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
극단 모시는사람들 | 김정숙 | 경기도 과천시 중앙동 6-2 과천시민회관2층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_극단환 주식회사 공연출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.21 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
극단환 주식회사 | 김희선 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로 1142, 4층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_극단 이유 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.19 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
극단이유 | 강동효 | 경기도안산시 상록구 광덕산1로 19, 1302호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 2차 지원사업_사단법인 경기인형극진흥회 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.20 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
사단법인 경기인형극진흥회 | 임정희 | 경기도 수원시 권선구서둔로 166, 222호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 공연예술단체 지원사업_수원국악예술단 공연 출연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.19 | 19,000,000 | 19,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
수원국악예술단 | 이지은외1명 | 경기도 수원시 팔달구수성로 92 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <위대한예술가시리즈1 - 國舞 국수호의 춤> 공연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.31 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(사) 국수호디딤무용단 | 국수호 | 서눌특별시 강남구역삼로92길 17 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <Docs on STAGE in 용인> 기획 및연출 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.11 | 21,200,000 | 20,350,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)뮤직웰 | 우현정 | 서울특별시 강남구봉은사로55길 20, 지하1층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <반창고 콘서트 > 2차 공연제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.21 | 100,100,000 | 100,100,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 쇼플러스엔터테인먼트 | 마해민 | 서울특별시 서대문구연희로 64-10, 2층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021년 G포탈시스템 ERP-IU 회계 유저 추가구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.16 | 34,760,000 | 34,000,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주)더존비즈온 | 김용우 | 강원도춘천시 남사면버들1길 130 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | “본 챔버앙상블과 함께하는 행복한 겨울 이야기” 공연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-01 | 2021-12-01 ~ 2021.12.11 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
본 챔버 앙상블 | 박준영 | 서울특별시 서초구명달로4길 76. 1층 101호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 경기도무용단 레퍼토리 시즌 '본' 1부_제 의상 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.12.03 | 2021.12.03~12.18 | 14,000,000 | 13,585,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
댄스 앤 드림 | 배경술 | 서울 강남구 논현동 99-22 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 경기도무용단 레퍼토리 시즌 '본' 2부_흥 의상 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.12.03 | 2021.12.03~12.18 | 13,000,000 | 12,595,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
민천홍 Craft | 민천홍 | 대전광역시 중구 중촌동 405-7 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 경기예술방송국 렉처콘서트 – 영상 촬영 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-06 | 2021-12-06 ~ 2021.12.14 | 11,418,000 | 10,846,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 피엔아이 | 이미희 | 겨이도 수원시 장안구 수일로 123번길 69, 2층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <12월의 브런치콘서트 : 고전적 음악, 저녁>출연자계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-10 | 2021-12-10 ~ 2021.12.24 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜크레디아뮤직앤아티스트 | 정다희 | 서울특별시 종로구 지하문로10길 30, 3층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021 경기예술방송국 렉처콘서트 – 안산필하모닉오케스트라 출연 계약(객원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-09 | 2021-12-09 ~ 2021.12.14 | 18,700,000 | 18,700,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에스오피앙상블 | 김희주 | 경기도 안산시 단원구광덕1로 80, 112동 1002호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | <반창고 콘서트> 시즌2 무대, 음향, 조명임차 등 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-14 | 2021-12-14 ~ 2021.12.21 | 29,700,000 | 29,700,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜두리플랜 | 정두리 | 인천광역시 서구청라에메랄드로102번길 8-18, 405호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2021년 블록체인 선도시범사업 – 공공클라우드 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-16 | 2021-12-16 ~ 2021.12.24 | 70,400,000 | 70,400,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
굿어스데이터 주식회사 | 전상현 | 서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 경기시나위오케스트라 초청공연 <한-러 상호교류의 해 폐막공연> 외부출연자 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.12.17 | 2021.12.20 ~ 12.29 | 10,200,000 | 10,200,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
앙상블 랑코르 | 신동성 | 경기도 수원시 권선구 효원로230번길 38, 818호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2022년 경기도극단 무대세트 보관처 연간 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 12.31 | 13,464,000 | 13,464,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
화성콘테이너이삿짐 물류보관창고 | 하옥란 | 경기도 화성시 향남읍상신리 190-1 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2022년 경기아트센터 공기청정기 임대차 계약 연장 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-30 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 17,108,040 | 17,108,040 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
코웨이㈜ | 이해선 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2022년도 복사기 임차 단가 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-30 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 17,424,000 | 17,424,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 동보솔루션 | 강윤성 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 에이동 204호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2022년 급여 등 업무대행 계약 연장 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-30 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 12,936,000 | 11,880,000 | 92% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
일신세무회계사무소 | 이진희 | 경기도 수원시 팔달 인계동 158-22 인안빌딩3층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2022년도 경기아트센터 소방시설유지관리용역 연간 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-30 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜민영방재 | 문현규 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 693, 904호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2022년 경비 보안시스템 연간유지보수 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-31 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 15,180,000 | 15,180,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜에스원 | 노희찬, MORIYA KIYOSHI | 서울특별시 중구 세종대로7길 25 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2022년 아트센터 주차시스템 주차관제 콜센터 운영서비스 연간계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-12-30 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 14,520,000 | 14,520,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
파킹클라우드주식회사 | 하태년 | 서울특별시 영등포구 영등포로3길 19, 1층, 2층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2021년 11월 | 관리자 | 2021-12-14 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2021년 12월 | 관리자 | 2022-01-05 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2022년 1월 | 관리자 | 2022-02-17 |