수의계약 내역공개 2022년 2월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2022-03-11 | 조회수 | 79 | 제공부서 |
---|
2022년도 2월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021 회계연도 법인세 등 신고관련 공인회계사 용역계약 체결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022-01-24 | 2022-02-16~2022.02.19 | 13,000,000 | 12,100,000 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
다인세무회계사무소 | 권재환 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 126 404 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021 회계연도 외부회계감사관련 용역계약 체결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022-01-25 | 2022-02-09~2022.02.15 | 16,000,000 | 14,900,000 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
회계법인 혜안수원지점 | 김동선 | 경기도 수원시 팔달구 경수대로 488, 2층 202호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2022 레퍼토리 시즌 통합홍보 - 지하철 조명광고 단가계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022-02-03 | 2022-02-03~2022.09.30 | 21,901,000 | 21,010,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜광명애드 | 정용섭 | 서울특별시 강남구 대치동 890-59 롯데골드로즈 21 530 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | <뉴욕 필하모닉 스트링 콰르텟>공연 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022-02-08 | 2022-02-08~2022.02.21 | 33,000,000 | 33,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에스비유(SBU&Parther) | 유소방 | 제주특별자치도 제주시 진동로3길 28-10 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | <문화마케팅의 빅샷, 황인선 토크 콘서트>공연제작(연출등)계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022-02-15 | 2022-02-15~2022.02.24 | 16,720,000 | 16,214,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜쇼플러스엔터테인먼트 | 마해민 | 서울특별시 서대문구 연희로 64-10, 2층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기도문화의날 <유홍준 인문학 콘서트> 공연제작(연출 등) 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022-02-15 | 2022-02-15~2022.02.23 | 15,180,000 | 14,718,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜쇼플러스엔터테인먼트 | 마해민 | 서울특별시 서대문구 연희로 64-10, 2층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 뮤지컬 <레베카>-수원 공동주최 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022-02-24 | 2022-02-24~2022.03.27 | 70,650,800 | 70,650,800 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 공연마루 | 황인근 | 광주광역시 북구 북문대로 60(운암동) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기필 콘서트 오페라 <피가로의 결혼> 합창단 출연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022.2.11 | 2022.02.18~03.05 | 11,000,000 | 11,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
위너(WINNER) | 박순석 | 서울특별시 종로구 통일로 272, 지하1층 B01호(무악동) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기필 콘서트 오페라 <피가로의 결혼> 무대&영상디자인 및 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2022.2.18 | 2022.02.18~03.05 | 19,000,000 | 18,480,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
이모셔널씨어터 | 오필영 | 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 818호(성수동2가, 성수 SK V1 CENTER I) | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2022년 1월 | 관리자 | 2022-02-17 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2022년 2월 | 관리자 | 2022-03-11 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2022년 3월 | 관리자 | 2022-04-14 |