수의계약 내역공개 2020년 6월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2020-07-09 | 조회수 | 477 | 제공부서 |
---|
2020년도 6월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020년 경기아트센터 아티스트 트레이닝(케어) 위탁 단가계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.6.1 | 2020.6.1~12.31 | 21,436,800 | 21,436,800 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
아주대학교의료원(스포츠의학센터) | 박해심 | 경기 수원시 영통구 월드컵로 164(원천동, 아주대학교) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기국악원 전통예술교육강좌 온라인 신청 및 결제시스템 용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.6.2 | 2020.6.2~8.5. | 40,044,000 | 38,041,800 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜퀴리오스 | 정재훈 | 경기도 성남시 분당구 성남대로2번길 6, 713호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 | 장애인기업 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 기관명 홍보 및 내재화 교육용 브랜드 기념품 구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-02 | 2020.6.02~6.15 | 21,944,000 | 21,725,000 | 99% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜드림넥스트 | 권기석 | 서울시 마포구 망원로6길 23 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기아트센터 중장기 경영전략 수립 연구용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-15 | 2020.6.15~9.15 | 19,800,000 | 19,008,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜제이씨디에이파트너즈 | 허정우 | 서울시 강남구 테헤란로 79길 6 3층 제이에스타워 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기필 앤솔러지시리즈Ⅳ <말러 교향곡 3번> 음악감독 자각격리 및 숙박시설 이용비 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-30 | 2020.07.01~08.09 | 11,819,000 | 11,819,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
아하투어㈜ | 임재희 | 제주특별자치도 제주시 원노형 3길 4-1 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기 방방콕콕 예술방송국 시즌2 악기 시스템 및 기술 감독 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-30 | 2020.6.30~09.19 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에피다브로스 | 이현식 | 경기도 남양주시 일패동 805-4 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기 방방콕콕 예술방송국 시즌2 조명 연출 및 시스템 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-30 | 2020.6.30~07.31 | 14,000,000 | 13,719,200 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜루라이트 | 전창덕 | 경기도 고양시 일산서구 대화1로 12-10, 가 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기 방방콕콕 예술방송국 시즌2 방역 관리 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-30 | 2020.06.30~07.31 | 14,847,558 | 14,847,558 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜템스코리아 | 곽상호 | 서울시 강남구 학동로88길 12, 202 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기 방방콕콕 예술방송국 시즌2 음향시스템 및 연출 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-30 | 2020.06.30~07.31 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
MONKEY | 김정훈 | 경기도 파주시 소라지로327번길 82 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기 방방콕콕 예술방송국 시즌2 고정중계 및 영상편집 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-30 | 2020.07.01~07.19 | 18,972,800 | 18,783,000 | 99% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
Time미디어 | 정옥채 | 서울시 강남구 밤고재로1길 10, 1204호 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기 방방콕콕 예술방송국 시즌2 제작 대행 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-06-30 | 2020.06.30~09.19 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
마장뮤직앤픽처스㈜ | 하종욱, 홍건택 | 서울특별시 성동구 마장로 300, 1층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2020년 5월 | 관리자 | 2020-06-11 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2020년 6월 | 관리자 | 2020-07-09 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2020년 7월 | 관리자 | 2020-08-10 |