수의계약 내역공개 2020년 7월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2020-08-10 | 조회수 | 458 | 제공부서 |
---|
2020년도 7월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020 대한민국 애국찬가 페스티벌 동고동락 인쇄 홍보 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-09 | 2020.07.09~08.15 | 11,000,000 | 10,780,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
그래픽시선 | 장성하 | 서울특별시 성북구 아리랑로 111-4 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020 대한민국 애국찬가 페스티벌 동고동락 음향시스템 임차 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-09 | 2020.07.09~08.15 | 10,940,000 | 10,830,600 | 99% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 세진사운드 | 임윤호 | 경기도 남양주시 경춘로 양골1길 48-1 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020년 Let's DMZ 판문점 미니어쳐 디오라마 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-08 | 2020.07.08~09.17 | 18,700,000 | 18,326,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
무진기획(아트브릭스) | 정수진 | 경기도 시흥시 신천로80번길 29 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020년 REBOOTING 음향, 조명 등 시스템 렌탈 및 운영 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-09 | 2020.07.09~07.12 | 19,250,000 | 18,576,250 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
스타원커뮤니케이션 | 원수희 | 경기 수원시 권선구 덕영대로 1323번길 25-8 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020년 REBOOTING 연출팀 계약(무대 디자인, 구성작가 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-09 | 2020.07.09~07.12 | 17,050,000 | 16,709,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
마장큐직앤픽처스 | 서울특별시 성동구 마장로 300, 1층 | ||||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기도 예술단체 우수공연 지원사업 관련 공연영상 촬영 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-09 | 2020.07.09~07.12 | 12,000,000 | 11,580,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
스타네트웍스 | 오수근 | 경기 성남시 분당구 판교로 697 에이동 101, 102. 102-1~3 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 제5회 대한민국 청소년교향악 축전 홍보물 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-13 | 2020.07.16~09.06 | 15,480,000 | 14,370,400 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
한국글로벌엠씨앤 | 김정기 | 경기도 수원시 영통구 영통로 154번길 116 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020년 경기도예술단 조직진단 연구용역 계약 체결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-13 | 2020.07.13~11.12 | 15,000,000 | 13,926,000 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(사)한국정책분석평가학회 | 신열 | 서울특별시 서대문구 충정로 53, 1701호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | REBOOTING2. 콘서트 잇다 공연계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-21 | 2020.07.21~08.05 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
예술인연대 | 권용만 | 서울특별시 관악구 청림3마길 1, 2층(봉천동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기 방방콕콕 예술방송국 시즌2 고정중계 및 영상편집 건(평택, 고양) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-23 | 2020.07.23.~08.02 | 17,011,500 | 15,806,230 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)이지캠 | 김용태 | 서울특별시 영등포구 여의도동 14-21 엘지에클라트 308호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020 레퍼토리 극단 <파묻힌 아이>9월 공연 홍보마케팅대행사 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-23 | 2020.07.23~09.14 | 18,000,000 | 16,522,000 | 92% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜레토드 | 김연희 | 광주광역시 동구 동계천로 150, 2층 5호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기국악원 기획공연 <짬콘서트:조선클럽>5회차 출연료 계약 및 지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-28 | 2020.07.29~10.21 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
이날치 | 안이호 | 경기도 부천시 장말로352번길 43, 1층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기방방콕콕예술방송국 시즌2 방역 (경기북부,동부, 남부권역) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-29 | 2020.07.29~09.19 | 14,810,000 | 14,495,800 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 스테라피 | 이승재 | 경기도 용인시 수지구 동천로 24, 202호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기방방콕콕예술방송국 시즌2 조명 연출 및 시스템(경기북부, 동부, 남부권역) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-29 | 2020.07.29~09.19 | 14,000,000 | 13,706,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
MAPLE LITE | 오진택 | 경기도 고양시 일산동구 성현로 426-13(운봉동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기방방콕콕예술방송국 시즌2 음향 연출 및 시스템(경기북부, 동부, 남부권역) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-29 | 2020.07.29~09.19 | 15,000,000 | 14,498,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
드래곤사운드 | 김학진 | 경기도 부천시 서촌로38번길 21, 1층(송내동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 광복 75주년 기념 <오작교 아리랑> 공연 계약의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-07-30 | 2020.07.30~08.13 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
큰들문화예술센터 | 이규희 | 경상남도 진주시 순환로 528, 903호(평거동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2020년 6월 | 관리자 | 2020-07-09 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2020년 7월 | 관리자 | 2020-08-10 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2020년 8월 | 관리자 | 2020-09-08 |