수의계약 내역공개 2020년 9월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2020-09-29 | 조회수 | 386 | 제공부서 |
---|
2020년도 9월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020 국제교류사업 경기도극단 연극 신의 막내딸 아네모네 의상 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-09-11 | 2020-09-11~09-18 | 13,999,700 | 13,530,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
Kostume | 김우성 | 경기 고양시 덕양구 동산1로1길 23-15, 1층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020 국제교류사업 경기도극단 연극 신의 막내딸 아네모네 무대세트 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-09-11 | 2020-09-11~09-21 | 19,575,124 | 18,810,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에스테이지 | 임정자 | 경기 고양시 덕양구 고공길116번길 27-21(619-2, 619-5~6) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 추억 아트레터로 사랑을 전해요 영상편지 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-09-17 | 2020-09-17~10-09 | 15,356,000 | 15,202,440 | 99% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
카멜레온미디어 | 김현수 | 경기도 부천시 중동로 254번길 104, 호정프라자 4층 | |||
수의계약사유 | 경기아트센터 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020 레퍼토리 극단 <저물도록 너, 어디있었니> 외부광고홍보영상대행계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-09-18 | 2020-09-18~11-29 | 19,580,000 | 18,198,400 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
미디어코드씨앤씨 주식회사 | 노창현 | ||||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | REBOOTING Ⅲ 시민문화예술제 전시 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-09-25 | 2020-09-25~10-11 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
사단법인 경기민예총 | 이덕규 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 178 경기문화재단 6층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 알퐁소 도데의 별 안동공연 출연극단 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-09-25 | 2020.9.25~10.15 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
벼랑끝날다 | 이용주 | 서울시 광진구 용마산로124, 대영빌딩 지하 1층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2020년 8월 | 관리자 | 2020-09-08 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2020년 9월 | 관리자 | 2020-09-29 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2020년 10월 | 관리자 | 2020-11-12 |