수의계약 내역공개 2020년 12월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2021-01-12 | 조회수 | 266 | 제공부서 |
---|
2020년도 12월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021 경기아트센터 직원 및 예술단 근태관리시스템 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.08 | 2021.1.1~12.31 | 13,068,000 | 13,068,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜도너츠 | 정석근 | 서울시 강남구 언주로 603, 5층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기필 비말차단막 구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.09 | 2020.12.09~2020.12.24 | 15,000,000 | 13,860,000 | 92% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
방주케스 | 이준용 | 경기도 포천시 창수연 가영로 172번길 8-28 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기도문화의날 전태일 노래극-불꽃 출연자 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.15 | 2020.12.15~12.23 | 21,000,000 | 21,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
문화예술기획 시선 | 강욱천 | 서울시 관악구 법원단지 30길 6, B동 201호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021 창작뮤지컬 유월 음향 임차 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-12-16 | 2020.12.16~2021.2.28 | 15,730,000 | 15,100,800 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜문화음향 | 이정태 | 경기도 하남시 하남대로622번안길 78 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021 창작뮤지컬 유월 조명팀 및 조명 장비 임차 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-12-16 | 2020.12.16~2021.2.28 | 15,642,000 | 15,016,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
킨들링(Kindling) | 마선영 | 서울시 서초구 서초대로77길 55, 6층 B104호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021 창작뮤지컬 유월 무대감독팀 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-12-16 | 2020.12.13~2021.2.28 | 15,180,000 | 14,572,800 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
프리 SM | 김준규 | 서울시 강북구 삼각산로 146, 지층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 평택시민과 함께하는 평화음악회 관련 출연자 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.17 | 2020.12.7~12.20 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
더블에스예술기획 | 박경선 | 경기도 평택시 평남로 623, 상가동 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 평택서부문화예술회관 대공연장 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 창작가무극 향화 출연진 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.22 | 2020.12.22~2021.2.21 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜모먼트엔터테인먼트 | 김나니 | 경기도 양평군 양서면 왯재길37번길 53-1 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021년 경비 보안시스템 연간유지보수 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.29 | 2021.1.1.~ 2021.12.31 | 15,036,000 | 14,389,440 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜에스원 | 노희찬 외 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 447번길 9 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021년 경기아트센터 산업안전관리 대행 연간 단가 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.29 | 2021.1.1.~ 2021.12.31 | 17,992,920 | 17,992,920 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜에스원 | 장건순 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 119, 2층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021년 경기아트센터(수원) 공기청청기 임차 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.29 | 2021.1.1.~ 2021.12.31 | 16,666,440 | 16,666,440 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
코웨이㈜ | 이해선 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 13-23 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021년 급여 등 업무대행 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.29 | 2021.1.1.~ 2021.12.31 | 10,560,000 | 10,560,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
일신세무회계사무소 | 이진희 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 158-22 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021년 경기아트센터 소방시설유지관리 용역 연간 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.29 | 2021.1.1.~ 2021.12.31 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜대영하이텍 | 이기춘 외 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 222 4층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 | 여성기업, 사회적기업, 장애인기업 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021년 산업보건관리 대행 연간 단가계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020.12.29 | 2021.1.1.~ 2021.12.31 | 17,498,400 | 17,498,400 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(사)대한산업보건협회 경인지역본부 | 백헌기 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 1126 수원미디어시티 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021년 경기아트센터 주차시스템 주차관제 콜센터 운영서비스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2020-12-31 | 2021.01.1~2021.12.31 | 14,520,000 | 14,520,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
파킹클라우드㈜ | 신상용 | 서울시 영등포두 영등포로 3길 19 선진빌딩 1-2층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2020년 11월 | 관리자 | 2020-12-17 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2020년 12월 | 관리자 | 2021-01-12 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2021년 1월 | 관리자 | 2021-02-08 |