수의계약 내역공개 2021년 1월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2021-02-08 | 조회수 | 221 | 제공부서 |
---|
2021년도 1월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2021년도 복사기 임차 단가 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021.01.21 | 2021.02.01~12.31 | 14,036,000 | 14,036,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사동보솔루션 | 강윤성 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 에이동 204호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020년 회계연도 법인세 등 신고관련 공인회계사 용역계약 체결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-01-21 | 2021.01.21~02.19 | 13,000,000 | 12,100,000 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
다인세무회계 | 권재환 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 126 404 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 창작가무극 향화 관련 특수무대효과(플라잉)임차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-01-25 | 2021.01.25~2021.02.21 | 21,450,000 | 21,450,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜예술인 | 박재형 | 서울특별시 강남구 논현로874, 501호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2020 회계연도 외부회계 감사관련 용역계약 체결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격(또는 예정금액)(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
2021-01-27 | 2021.01.27~2021.02.09 | 16,000,000 | 14,900,000 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
수원삼일세무회계그룹 | 김동선 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 157 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
이전글 | 수의계약 내역공개 2020년 12월 | 관리자 | 2021-01-12 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2021년 1월 | 관리자 | 2021-02-08 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2021년 2월 | 관리자 | 2021-03-12 |