수의계약 내역공개 2019.2월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2019-03-14 | 조회수 | 1225 | 제공부서 |
---|
2019년도 2월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년도 직원 및 예술단원 단체상해보험 가입건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.02.21 | 19.02.23~12.31 | 19,648,120 | 19,648,120 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
에이아이지어드바이저㈜ | 최용관 | 서울시 마포구 마포대로 92, 5층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년 산업안전관리 대행 단가계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.02.28 | 2019.02.28~12.31 | 19,724,100 | 19,724,100 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(사)대한산업안전협회 경기지역본부 | 장건수 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 119, 2층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년 산업보건관리 대행 단가계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.02.28 | 19.02.28~12.31 | 18,765,000 | 18.765.000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(사)대한산업보건협회 경기지역본부 | 최수홍 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 126, 5층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2019.1월 | 관리자 | 2019-02-08 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2019.2월 | 관리자 | 2019-03-14 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2019.3월 | 관리자 | 2019-05-14 |