수의계약 내역공개 2019.3월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2019-05-14 | 조회수 | 903 | 제공부서 |
---|
2019년도 3월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 문화나눔프로젝트 "경기페스티벌-약속" 공연연출운영 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.03.19 | 19.03.19~04.19 | 19,950,000 | 19,950,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
블로콜리404 | 최용관 | 제주도 서귀포시 남원읍 태위로 218 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 국악단 <2019 토요상설> 홍보물 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.03.26 | 2019.03.26~05.31 | 12,000,000 | 11,495,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
퍼셋코리아 | 이문학 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 867, 웨스턴돔1차 409호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2019.2월 | 관리자 | 2019-03-14 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2019.3월 | 관리자 | 2019-05-14 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2019.4월 | 관리자 | 2019-05-14 |