수의계약 내역공개 2019.8월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2019-10-11 | 조회수 | 743 | 제공부서 |
---|
2019년도 8월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 분장실 분장대 조명개선공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.08.01 | 2019.08.01~08.31 | 13,585,000 | 12,760,000 | 94% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
창일전기 | 정경원 | 경기도 수원시 장안구 파장동 559-14 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년 경기도문화의전당 기관홍보영상 콘텐츠 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.08.14 | 2019.08.14~11.11 | 19,998,000 | 18,656,000 | 93.3% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜블루아트 | 황기원 | 강원도 춘천시 동내면 학고서1길 19, 301-202 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019 경기도문화의전당 광장축제 어린이 놀이터 운영 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.08.14 | 2019.08.04~08.25 | 16,500,000 | 16.500.000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
비엔아이 스포에듀 | 백현수 | 수원시 권선구 서둔로 166, 청년1981동 2층 209호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019 경기도문화의전당 광장축제 한국영화 100주년 전시 설치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.08.19 | 2019.08.19~08.26 | 11,245,850 | 10.890.000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
펀컴퍼니 | 이창용 | 서울시 마포구 독막로15길 3-7, 이현에스 지층2호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년 경기도립무용단 솔로 및 사물의상 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.08.19 | 2019.08.19~08.23 | 13,090,000 | 12.210.000 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
김민주한복 | 현승훈 | 서울특별시 종로구 율곡로6길 36, 제3층 301호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 대극장 지하 화장실 내부개선작업 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.08.21 | 2019.08.21~09.20 | 17,670,000 | 16.830.000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜한일인터내셔널 | 최종주 | 경기 수원시 장안구 조원동 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 가야금 기네스에서 유네스코까지 영상장비(LED) 임차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.08.30 | 2019.08.30~09.07 | 14,000,000 | 11.310.000 | 81% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜엠아이미디어 | 박정호 | 경기 하남시 하산곡동 72-6번지 2F | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 | 행사 장소 실외에서 실내로 변경 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2019.7월 | 관리자 | 2019-08-12 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2019.8월 | 관리자 | 2019-10-11 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2019.9월 | 관리자 | 2019-10-11 |