수의계약 내역공개 2019.11월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2020-01-03 | 조회수 | 666 | 제공부서 |
---|
2019년도 11월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년 10월 남성연주복 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.11.01 | 2019.11.01.~12.10. | 46,474,140 | 44,880,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜송가그룹 | 송석자 | 서울특별시 종로구 자하문로 36, 1층(통의동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 | 여성기업 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019 경기도립극단 정기·기획공연 [몽양, 1919] 무대장치제작 계약의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.11.15 | 2019.11.15.~11.30. | 19,460,000 | 18,370,000 | 94% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 풀굿 | 이상수 | 경기도 파주시 법원읍 화합로 414 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 대극장 3층 사무공간조성 개선작업 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.11.22 | 2019.11.22.~12.01. | 18,744,000 | 18,040,000 | 94% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
남천건설 | 박준수 | 경기 수원시 장안구 영화동 421-28 302호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기도문화의날 6- 라이브 사운드 드라마 별 ' 음향시스템 렌탈 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.11.22 | 2019.11.22.~12.01. | 18,744,000 | 18,040,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜소닉밸류 | 박주흥 | 서울특별시 강남구 테헤란로33길 27 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년 10월 여성연주복 구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.11.27 | 2019.11.27.~12.12. | 49,304,640 | 47,531,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
예감 | 조완주 | 서울시 용산구 후암로 107 게이트웨이타워 지하2층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 | 여성기업 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 국악단 기획공연 [반향] 공연의상 제작 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.11.27 | 2019.11.27.~12.05. | 12,964,050 | 12,320,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
퍼틀랜드 | 최인숙 | 서울특별시 중구 다산로20길, 30, 4층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 | 여성기업 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 소담한 갤러리 연습실 개선공사 설계 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.11.28 | 2019.11.28~12.27 | 15,800,000 | 14,850,000 | 94% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
건축사사무소동우에이앤지 | 유재춘 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 공연예술페스타 및 쇼케이스 관련 심포지엄 진행 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.11.28 | 2019.11.28.~12.20. | 17,000,000 | 17,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
서울시립대학교산학협력단 | 김강수 | 서울특별시 동대문구 서울시립대로 163 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2019.10월 | 관리자 | 2019-11-14 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2019.11월 | 관리자 | 2020-01-03 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2019.12월 | 관리자 | 2020-01-03 |