수의계약 내역공개 2018.3월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2018-04-06 | 조회수 | 1704 | 제공부서 |
---|
2018년도 3월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 직원식당 내부 개선 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.3.16 | 18. 3.16~18.3.29 | 16280000 | 15301000 | 94% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
대한인테리어 | 여경구 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 2가 90. 대우상가 101 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 직원식당 전기공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.3.21 | 2018. 3. 21~2018. 3. 29 | 12413000 | 11418000 | 92% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
지산전기 | 장은경 | 경기도 수원시 권선구 권선로 593번길 16, 1층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2018년 무용단 기획공연 <황녀 이덕혜> 무대세트 제작 및 보수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.3.09 | 2018. 3. 09~2018. 4. 16 | 16,663,760 | 15,180,000 | 91% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
오픈런 | 박소영 | 경기도 파주시 탄현면 검산로 340, 2동 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | LG아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 팝스앙상블 공연[베트남하남성'한국문화의날'문화공연행사]4.6~9 항공운임계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.3.29 | 2018. 3. 29~2018. 4. 08 | 10,350,000 | 10,350,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜극동항공여행사 | 박영애 | 경기도 파주시 탄현면 검산로 340, 2동 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 114 광교데시앙루브 106호 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2018.2월 | 관리자 | 2018-04-06 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2018.3월 | 관리자 | 2018-04-06 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2018.4월 | 관리자 | 2018-05-03 |