수의계약 내역공개 2018.6월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2018-07-06 | 조회수 | 1473 | 제공부서 |
---|
2018년도 6월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 국악당 어린이놀이방 철거 및 신규설치 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 06. 28 | 2018. 06. 28~2018. 08. 15 | 11,980,000 | 11,385,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
가온아이 | 김한선 | 경기도 군포시 금정동 725-1 2층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문 국악당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 대극장 티켓박스 상단 일체형 디지털 모니터 설치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 06. 27 | 2018. 07. 13~2018. 07. 27 | 21,890,000 | 20,790,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜미디어메이트 | 김한선 | 서울 강남구 역삼동 823-26 718호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도국악당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기도립국악단 2018 몽골 나담축제 개막공연(7/8~7/13) 여행사 항공권 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 06. 18 | 2018. 07. 08~2018. 07. 13 | 41,111,180 | 39,820,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
럭스투어 | 황진영 | 서울특별시 강남구 학동로 401, 비1층(청담동, 금하빌딩) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2018.5월 | 관리자 | 2018-06-07 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2018.6월 | 관리자 | 2018-07-06 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2018.7월 | 관리자 | 2018-08-07 |