수의계약 내역공개 2018.8월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2018-09-06 | 조회수 | 1516 | 제공부서 |
---|
2018년도 8월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 국악당 1강습실 인테리어 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 08. 09 | 2018. 08. 16~2018. 08. 20 | 19,850,000 | 19,250,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 태진건설 | 박준대 | 경기도 수원시 권선구 매송고색로 805-6,202호(고색동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도국악당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 사무실 IP전화기 통신케이블 설치공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 08. 13 | 2018. 08. 13~2018. 08. 27 | 15,917,000 | 15,510,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜태전사 | 주호식 | 경기도 수원시 영통구 동수원로286번길 7-1(매탄동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2018 경기도립극단 기획공연 판타지국악극 <천년도> 의상제작 계약의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 08. 13 | 2018. 08. 13~2018. 08. 21 | 18,260,000 | 18,260,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
더워드롭 | 이수왕 | 서울특별시 성동구 독서담로51길 13 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 성남아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2018 경기도립극단 기획공연 판타지국악극 <천년도> 장신구 제작 계약의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 08. 13 | 2018. 08. 13~2018. 08. 21 | 13,420,000 | 13,420,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
my무대의상 | 유미양 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 43가길 12, 지하 1층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조(여성기업) | ||||
사업장소 | 성남아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 대,소극장 무대 공조덕트 그릴철거 및 제작설치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 08. 14 | 2018. 08. 14~2018. 08. 26 | 19,195,000 | 19,195,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
중부무대미술연구소 | 민병구 | 충청북도 청주시 청권구 내수읍 입동길 38 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 성남아트센터 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 대,소극장 어린이놀이방 리모델링 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 08. 21 | 2018. 08. 21~2018. 09. 15 | 21,900,000 | 21,000,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
그레이스피플 | 김선주 | 경기도 구리시 동구릉로 389번길 80(사노동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 통신실 내부 개선 작업 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 08. 2 | 2018. 08. 22~2018. 09. 10 | 19,610,000 | 19,200,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜신신체육건설 | 오삼순 | 서울 서초구 효령로2길 4, 202호(방배동,송암빌딩) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2018.7월 | 관리자 | 2018-08-07 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2018.8월 | 관리자 | 2018-09-06 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2018.9월 | 관리자 | 2018-10-04 |