수의계약 내역공개 2018.11월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2018-12-06 | 조회수 | 1271 | 제공부서 |
---|
2018년도 11월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2018년 무용단 제40회 정기공연 <하루日> 무대세트 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 11. 05 | 2018. 11. 13~2018. 12. 02 | 19,195,000 | 18,755,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
두리무대 | 강대구 | 경기도 파주시 광탄면 부흥로359번길 190 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2018년 무용단 제40회 정기공연 <하루日> 의상 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 11. 13 | 2018. 11. 19~2018. 12. 01 | 22,500,000 | 21,890,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
정아트 | 최희정 | 대전 서구 괴정동 44-9 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 | 여성기업 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당, 국악당 노후설비 및 배관교체 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 11. 14 | 2018. 11. 20~2018. 12. 09 | 15,700,000 | 15,400,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
수원산업설비배관공사 | 김상배 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 138-9 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 냉각수 펌프 인버터 설치작업 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 11. 14 | 2018. 11. 15~2018. 12. 04 | 18,180,000 | 17,600,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
태광전기 | 김춘남 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 95번길 8 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2018년 무용단 제40회 정기공연 <하루日> 녹음료 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 11. 19 | 2018. 11. 19~2018. 11. 26 | 15,000,000 | 14,520,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 자이언트비 | 김태근 | 서울특별시 강남구 논현로 149길 50 3층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기도문화의전당 대관시설물 편의시설(가구) 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 11. 23 | 2018. 11. 23~2018. 12. 07 | 16,093,000 | 15,900,000 | 99% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
가구라인 | 김미경 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1243-39 가동 102호(금호넥스빌) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2018.10월 | 관리자 | 2018-11-05 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2018.11월 | 관리자 | 2018-12-06 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2018.12월 | 관리자 | 2019-01-10 |