수의계약 내역공개 2018.12월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2019-01-10 | 조회수 | 1280 | 제공부서 |
---|
2018년도 12월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년 경기도문화의전당 비전수립을 위한 연구용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.12.03 | 2018. 12. 03~2018. 12. 20 | 12,353,000 | 11,660,000 | 94% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜쿠퍼실리테이션그룹 | 구기욱 | 서울 강남구 테헤란로 22길 9, 아름다운빌딩 9층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 대관시설 공연/전시/행사등 안내용 키오스크 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.12.05 | 18.12.05~12.27 | 12,900,000 | 12,900,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
잘컴 | 육관영 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로 40 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 조명장비 구매 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.12.13 | 2018. 12. 13~2018. 12. 28 | 17,820,000 | 17,600,000 | 99% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜동서테크놀로지 | 신현양 | 서울 강서구 양천로 583 우림블루나인 B동 2001호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기필 송년음악회 with 문정재트리오 공연무대연출 및 홍보인터뷰 영상 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018. 12. 19 | 2018. 12. 19~2018. 12. 21 | 11,154,000 | 10,945,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
마장앤뮤직픽처스㈜ | 하종욱, 홍건택 | 서울시 성동구 마장로 300, 1층(마장동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 무대음향 물품구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.12.20 | 2018. 12. 20~2018. 12. 26 | 52,580,000 | 52,580,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜홀리랜드테크놀러지 | 고춘자 | 인천 부평구 배곶로 27(십정동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 대,소공연장 분장실 집기류 구입 및 교체 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.12.21 | 2018. 12. 21~2018. 12. 28 | 19,943,000 | 19,360,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
킹사무용업소용가구 | 한은만 | 경기도 수원시 권선구 권선로 681(권선동 1019-6) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019 전당 주차시스템 주차관제 콜센터 운영서비스 연간계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.12.28 | 2019. 01. 01~2019. 12. 31 | 17,160,000 | 14,520,000 | 85% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
파킹클라우드주식회사 | 신상용 | 서울 영등포구 양평동2가 43-3 선진빌딩 1,2층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2019년 무용단 <태권무무 달하> 무대세트 보관처 임대차 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.12.31 | 2019. 01. 01~2019. 12. 31 | 10,560,000 | 10,560,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
반석 | 허장욱 | 경기도 여주시 가남읍 송삼로 468 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2018.11월 | 관리자 | 2018-12-06 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2018.12월 | 관리자 | 2019-01-10 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2019.1월 | 관리자 | 2019-02-08 |