수의계약 내역공개 2017.04월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2017-05-02 | 조회수 | 2297 | 제공부서 |
---|
2017년도 04월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 국악당 흥겨운극장 간판 교체 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017. 04. 06 | 2017. 04. 06 ~ 2017. 04. 20 | 14,828,000 | 13,794,000 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
이강디자인 | 이강돈 | 경기도 화성시 병점동로 120-4 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 형사소송 진행을 위한 위임계약(선금) | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017. 04. 18 | 2017. 04. 18 ~ 2018. 04. 10 | 16,500,000 | 16,500,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
법무법인(유한) 대륙아주 | 여상조외 3 | 서울시 강남구 테헤란로 317(동훈타워 7,11,12,13층) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2017년 무용단 기획공연 <태권무무 달하> 의상 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017. 04. 10 | 2017. 04. 10 ~ 2017. 04. 18 | 19,700,000 | 18,920,000 | 96% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜루스플라이 | 이동수 | 서울 강남구 선릉로 145길 21, 2층(논현동,중앙빌딩) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조의 2 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 경기 새천년 국악프로젝트2. [ASIA SONG FESTIVAL] 여행업체 계약 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017. 04. 26 | 2017. 04. 26 ~ 2017. 05. 30 | 13,000,000 | 12,350,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 미래투어 | 양오석 | 경기도 안산시 단원구 광덕대로 161,110호(고잔동,웅신아트프라자) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2017.03월 | 관리자 | 2017-04-07 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2017.04월 | 관리자 | 2017-05-02 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2017.07월 | 관리자 | 2017-08-01 |