수의계약 내역공개 2017.02월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2017-03-03 | 조회수 | 2244 | 제공부서 |
---|
2017년도 02월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 2017년도 직원 및 예술단원 단체 상해보험 가입 건 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017. 2. 18 | 2017. 2. 23~2018. 2. 23 | 13,563,900 | 13,563,900 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
메리츠화재 | 김용범 | 서울시 강남구 강남대로 382 메리츠타워 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2016.11월 | 관리자 | 2016-12-01 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2017.02월 | 관리자 | 2017-03-03 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2017.03월 | 관리자 | 2017-04-07 |