수의계약 내역공개 2017.08월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2017-09-05 | 조회수 | 2277 | 제공부서 |
---|
2017년도 08월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 대극장 디지털 사이니지 홍보게시대 제작 및 설치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017. 08. 02 | 2017.8. 2~2017. 8.22 | 12,760,000 | 12,122,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜미디어메이트 | 김한선 | 서울시 강남구 테헤란로14길 8. 718호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 2018 G-포털 회계시스템 제도개선 관련 구축지원 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017. 08.16 | 17.08.16~17.12.13 | 17,600,000 | 16,500,000 | 94% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
다인세무회계사무소 | 권재환 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 126. 404호(인계동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 전당 동편 대분장실 및 개인분장실 냉난방기 설치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.08.24 | 17.08.24~17.09.08 | 17,470,000 | 16,588,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
서현공조시스템 | 민청기 | 경기도 수원시 권선구 구운동 498-11 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2017.07월 | 관리자 | 2017-08-01 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2017.08월 | 관리자 | 2017-09-05 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2017.09월 | 관리자 | 2017-10-17 |