수의계약 내역공개 2017.09월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2017-10-17 | 조회수 | 2145 | 제공부서 |
---|
2017년도 09월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | DMZ2.0 예술과대화 공연 야외행사 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.9.16 | 2017.9.16~2017.9.27 | 17,950,000 | 16,511,000 | 92% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
투스텝스 | 하석호 | 경기도 수원시 팔달구 장다리로 171번길 31, 104호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | DMZ2.0 예술과대화 공연 LED영상 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.9.16 | 2017.9.16~2017.9.27 | 11,500,000 | 10,923,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜좋은미디어 | 정해영 | 서울시 중구 신당동 844, 남산타운스포트센터 202-4 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | DMZ2.0 예술과대화 공연 조명 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.9.16 | 2017.9.16~2017.9.27 | 11,000,000 | 10,450,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜토탈코리아 | 신재 | 경기도 고양시 일산구 설문동 770-2 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | DMZ2.0 예술과대화 공연 행사디자인 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.9.16 | 2017.9.16~2017.9.27 | 16,810,000 | 15,631,000 | 93% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
다울솔루션 | 민건홍 | 경기도 수원시 팔달구 165번길 39, 102동 1103호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | DMZ2.0 예술과대화 공연 홍보영상, 대형배너 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.9.16 | 2017.9.16~2017.9.27 | 12,670,000 | 11,902,000 | 94% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
스튜디오 런던 | 류경태 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 68번길 45, 1층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | DMZ2.0 예술과대화 공연예술단체 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.9.16 | 2017.9.16~2017.9.27 | 96,250,000 | 94,600,000 | 98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜쇼보트 | 강민경 | 서울시 종로구 창경궁로 248-4, 3.층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기필 유럽공연 <윤이상Day> 영상 제작 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.09.07 | 17.09.07~17.11.15 | 19,000,000 | 19,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜아르떼 | 지성태 | 서울 마포구 양화진4길 32(합정동) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 독일 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2017.08월 | 관리자 | 2017-09-05 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2017.09월 | 관리자 | 2017-10-17 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2017.11월 | 관리자 | 2017-12-18 |