수의계약 내역공개 2017.11월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2017-12-18 | 조회수 | 1798 | 제공부서 |
---|
2017년도 11월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | <2017년 경기도문화의전당 전략체계 구축을 위한 연구용역> 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.11.06 | 17.11.06~17.12.20 | 19,500,000 | 18,524,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
주식회사 테라컨설팅그룹 | 김현석 | 서울시 영등포구 국제금융로10. 서울국제금융센터 투아이에프씨 22층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조의 2 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기도문화의전당 비정규직 고용전환에 대한 제도개선 연구용역 계약 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.11.15 | 17.11.15~17.12.20 | 19,500,000 | 18,524,000 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
노무법인 공감 | 현일섭,임장빈 | 경기도 성남시 분당구 성남대로912, 611호 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조의 2 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2017.09월 | 관리자 | 2017-10-17 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2017.11월 | 관리자 | 2017-12-18 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2017.12월 | 관리자 | 2018-01-10 |