수의계약 내역공개 2017.12월 | |||||||
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2018-01-10 | 조회수 | 1831 | 제공부서 |
---|
2017년도 12월 수의계약내역 공개
(단위 : 원)
사 업 명 | 경관조명공사 관급자재 메인컨트롤러외 물품 구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.12. 19 | 17.12. 19~17.12. 29 | 19,000,000 | 17,479,000 | 92% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)이엘에스 | 이광현 | 인천광역시 부평구 부평대로 301. 715(청천동 남광센트렉스) | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조의 2 | ||||
사업장소 | 경기도문화의전당 | ||||
기 타 |
(단위 : 원)
사 업 명 | 경기도립국악단 개량악기 구매 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약이행기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) |
계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.12.18 | 17.12.18~17.12.20 | 14,800,000 | 14,300,000 | 97% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜한울림 | 최광식 | 서울 서초구 양재동 8-31 2층 | |||
수의계약사유 | 경기도문화의전당 회계규정 제108조 | ||||
사업장소 | 경기도국악당 | ||||
기 타 |
이전글 | 수의계약 내역공개 2017.11월 | 관리자 | 2017-12-18 |
---|---|---|---|
현재글 | 수의계약 내역공개 2017.12월 | 관리자 | 2018-01-10 |
다음글 | 수의계약 내역공개 2018.2월 | 관리자 | 2018-04-06 |